信息來源: 作者: 發(fā)布日期:2021-07-19
請(qǐng)進(jìn)入體檢人員于2021年7月26日早上8:30分,到懷化市婦幼保健院人事科報(bào)到體檢(注意:請(qǐng)空腹),不按時(shí)參加體檢者視為放棄體檢資格。
附件1:2021年懷化市兒童醫(yī)院公開招聘綜合成績(jī)
2021年懷化市兒童醫(yī)院公開招聘綜合成績(jī) | |||||||
(醫(yī)) | |||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試50%+面試50%) | 排名 | 備注 |
1 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 張丹 | 94.50 | 86.20 | 90.35 | 1 | 進(jìn)入體檢與考察 |
2 | 張春華 | 85.50 | 88.00 | 86.75 | 2 | 進(jìn)入體檢與考察 | |
3 | 張潔 | 85.00 | 88.20 | 86.60 | 3 | 進(jìn)入體檢與考察 | |
4 | 向玉芳 | 78.50 | 87.40 | 82.95 | 4 | 進(jìn)入體檢與考察 | |
5 | 楊蕾 | 78.00 | 86.40 | 82.20 | 5 | 進(jìn)入體檢與考察 | |
6 | 劉俞佳 | 76.00 | 88.00 | 82.00 | 6 | ||
7 | 楊茜淋 | 83.00 | 80.80 | 81.90 | 7 | ||
8 | 吳沛穎 | 71.00 | 91.20 | 81.10 | 8 | ||
9 | 傅玉芝 | 74.50 | 86.40 | 80.45 | 9 | ||
10 | 向三春 | 77.00 | 78.20 | 77.60 | 10 | ||
16 | 中醫(yī)婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 胡丹 | 88.50 | 92.20 | 90.35 | 1 | 進(jìn)入體檢與考察 |
17 | 尹卓穎 | 缺考 | |||||
18 | 針灸推拿醫(yī)師 | 伍靜 | 84.00 | 92.00 | 88.00 | 1 | 進(jìn)入體檢與考察 |
19 | 楊能略 | 缺考 | |||||
20 | 眼耳喉鼻科醫(yī)師 | 粟菲 | 90.00 | 85.00 | 87.50 | 1 | 進(jìn)入體檢與考察 |
21 | 熊丹 | 缺考 | |||||
(護(hù)理) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 操作成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試50%+面試30%+實(shí)操20%) | 排名 | 備注 |
1 | 石印 | 73.00 | 86.60 | 90.66 | 80.61 | 1 | 進(jìn)入體檢與考察 |
2 | 吳小燕 | 74.00 | 80.60 | 85.33 | 78.25 | 2 | 進(jìn)入體檢與考察 |
3 | 李泳慧 | 69.00 | 86.20 | 80.00 | 76.36 | 3 | 進(jìn)入體檢與考察 |
4 | 粟靜 | 76.00 | 76.80 | 75.66 | 76.17 | 4 | 進(jìn)入體檢與考察 |
5 | 唐千禧 | 75.00 | 79.20 | 73.00 | 75.86 | 5 | 進(jìn)入體檢與考察 |
6 | 余秋霞 | 71.00 | 77.80 | 70.66 | 72.97 | 6 | 進(jìn)入體檢與考察 |
7 | 顧梨葉 | 77.00 | 80.00 | 45.66 | 71.63 | 7 | |
8 | 金雨欣 | 69.00 | 73.00 | 75.00 | 71.40 | 8 | |
9 | 蒲靜 | 65.00 | 83.00 | 65.33 | 70.47 | 9 | |
10 | 周璞堃 | 68.00 | 80.80 | 50.66 | 68.37 | 10 | |
11 | 趙匡月 | 64.00 | 71.60 | 57.00 | 64.88 | 11 | |
12 | 李淑婕 | 64.00 | 76.00 | 16.66 | 58.13 | 12 | |
(助產(chǎn)) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 操作成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試50%+面試30%+實(shí)操20%) | 排名 | 備注 |
1 | 李佳昕 | 82.00 | 83.60 | 84.33 | 82.95 | 1 | 進(jìn)入體檢與考察 |
2 | 李純 | 84.00 | 72.00 | 78.33 | 79.27 | 2 | 進(jìn)入體檢與考察 |
3 | 邱慧 | 75.00 | 87.00 | 71.66 | 77.93 | 3 | 進(jìn)入體檢與考察 |
4 | 楊婷 | 75.00 | 77.40 | 71.00 | 74.92 | 4 | 進(jìn)入體檢與考察 |
5 | 張明蓮 | 75.00 | 76.60 | 63.66 | 73.21 | 5 | 進(jìn)入體檢與考察 |
6 | 張群 | 76.00 | 74.20 | 62.66 | 72.79 | 6 | 進(jìn)入體檢與考察 |
7 | 羅燕玲 | 76.00 | 77.40 | 49.00 | 71.02 | 7 | |
8 | 劉龍喜 | 76.00 | 74.00 | 54.00 | 71.00 | 8 | |
9 | 劉子英 | 75.00 | 78.40 | 41.66 | 69.35 | 9 | |
10 | 李文潔 | 77.00 | 71.00 | 47.00 | 69.20 | 10 | |
11 | 易慧 | 74.00 | 79.00 | 26.66 | 66.03 | 11 | |
12 | 黃靜 | 76.00 | 66.60 | 14.00 | 60.78 | 12 |
懷化市兒童醫(yī)院
2021年07月19日